Active substance | Tesofensine |
---|---|
Trade name | Delatestryl, Xyosted |
Side effects | Acne, hair loss, mood swings, liver damage, cardiovascular issues, hormone imbalance |
Effects | Increased muscle mass, improved strength, enhanced athletic performance |
Dosage (sports) | 200-600 mg per week |
Dosage (medical) | 50-400 mg injected every 2 to 4 weeks |
Half-life | Approximately 8 days |
Main action | Increases testosterone levels, promotes tissue building, and enhances recovery and endurance |
Substance class | Androgen, Anabolic steroid |
Formula | C26H40O3 |
Chemical name | 17ОІ-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-enanthate |
Storage conditions | Controlled room temperature away from light and moisture |
Blood pressure | Can increase |
WAREHOUSE | International Warehouse 3 |
Also known as | Test E, TE |
Lab Test | Testosterone levels, liver function tests |
Aromatization | No |
Hepatotoxicity | Low |
HBR | Perhaps |
Water Retention | No |
Acne | No |
Dosage | 0.25 mg – 1 mg |
Classification | Psychoactive Antidepressants (SNDRI) |
Active Half-Life | 9 days |
Use in sports | Commonly used for increasing strength and muscle mass |
Manufacturer | Pharmacom Labs |
Reviews
There are no reviews yet.