Active substance | Testosterone Suspension |
---|---|
Reference | SSNGNPH13 |
Side effects | Acne, hair loss, gynecomastia, mood swings, water retention, increased blood pressure |
Effects | Increases muscle mass and strength, enhances recovery, improves libido |
Dosage (sports) | 100-200 mg every two to three days |
Dosage (medical) | 25-50 mg every other day to every three days |
Half-life | Approximately 1 day |
Main action | Androgen replacement therapy |
Substance class | Androgen, Anabolic steroid |
Formula | C22H32O3 |
Chemical name | Testosterone propionate |
Storage conditions | Controlled room temperature (20 to 25 degrees Celsius) |
ean13 | 1397829704394 |
Dosage Unit | Ml |
Milliliter Size | 1 Ml |
FORM | Injection |
Trade name | Testoviron, Testovis, Virormone |
Blood pressure | Can cause elevation |
Also known as | Test prop, Testosterone propanoate |
Lab Test | Testosterone blood levels, liver function tests |
Hepatotoxicity | Low |
Water Retention | Moderate |
Dosage | 100 Mg |
Use in sports | Commonly used in bodybuilding and athletics for performance enhancement |
Packing | 10x Amp |
Reviews
There are no reviews yet.