Active substance | Testosterone Base |
---|---|
Blood pressure | Can increase |
Side effects | Acne, hair loss, mood swings, liver damage, cardiovascular issues, hormone imbalance |
Effects | Increased muscle mass, improved strength, enhanced athletic performance |
Dosage (sports) | 200-600 mg per week |
Dosage (medical) | 50-400 mg injected every 2 to 4 weeks |
Half-life | Approximately 8 days |
Main action | Increases testosterone levels, promotes tissue building, and enhances recovery and endurance |
Substance class | Androgen, Anabolic steroid |
Formula | C26H40O3 |
Chemical name | 17ОІ-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-enanthate |
Storage conditions | Controlled room temperature away from light and moisture |
Trade name | Delatestryl, Xyosted |
CARRIER OIL | Water Based |
WAREHOUSE | International Warehouse 4 |
Also known as | Test E, TE |
Lab Test | See Document |
Aromatization | Yes |
Hepatotoxicity | No |
HBR | Perhaps |
Water Retention | No |
Acne | Yes |
Dosage | 100-700 mg/week |
Classification | Anabolic steroid |
Active Half-Life | 2 hours |
Use in sports | Commonly used for increasing strength and muscle mass |
Manufacturer | Pharmaqo |
Reviews
There are no reviews yet.