Active substance | 10 ml vial 200mg EQ 200mg Deca 50mg Npp |
---|---|
Dosage Unit | Ml |
Side effects | Acne, hair loss, gynecomastia, liver damage, cardiovascular issues, mood swings |
Effects | Increased muscle mass and strength, improved recovery and libido |
Dosage (sports) | 250-1000 mg per week |
Dosage (medical) | 250 mg every 3 weeks |
Half-life | Approximately 7-9 days (varies according to the ester) |
Main action | Androgen replacement therapy |
Substance class | Anabolic steroid |
Formula | C22H32O3 (for testosterone propionate) |
Chemical name | Testosterone propionate, testosterone phenylpropionate, testosterone isocaproate, testosterone decanoate |
Storage conditions | Store at room temperature away from light and moisture |
Reference | SHTCH008 |
ean13 | 1395024545156 |
Milliliter Size | 10 Ml |
FORM | Injection |
Trade name | Sustanon 250 |
Blood pressure | Can increase blood pressure |
Also known as | Sust |
Lab Test | Testosterone levels via blood test |
Aromatization | Yes |
Hepatotoxicity | Yes |
HBR | No |
Water Retention | Low |
Acne | Yes |
Dosage | 150-450 mg/day |
Classification | Anabolic steroid |
Active Half-Life | 2-3 days |
Use in sports | Commonly used in bodybuilding and strength sports for muscle building and performance enhancement |
Packing | Vial |
Reviews
There are no reviews yet.